FUNMATシリーズ 仕様比較表
製品名 | FUNMAT PRO 610 HT | FUNMAT PRO 310 | FUNMAT PRO 410 | FUNMAT PRO | FUNMAT HT Enhanced |
---|---|---|---|---|---|
造形方式 | 溶融フィラメント造形法 (FFF) FDMと同様 | FFF (Fused Filament Fabrication) | 溶融フィラメント造形法 (FFF) FDMと同様 | 溶融フィラメント造形法 (FFF) FDMと同様 | 溶融フィラメント造形法 (FFF) FDMと同様 |
造形サイズ | W650 x D508 x H508 mm | シングルノズル 305×260×260mm デュアルノズル 260×260×260mm | W305 x D305 x H406 mm | W450 x D450 x H600 mm | W260 x D260 x H260 mm |
造形プレート | 専用PCシート / 専用ステンレスシート (真空吸引でテーブルに付着 。 材料毎に使い分け) | 柔軟なスチール構造パネル | 専用ガラスプレート | 専用ガラスプレート | 専用ガラスプレート |
積層ピッチ | 0.15 - 0.30 mm | 0.15mm, 0.2mm, 0.3mm | 0.05 - 0.50 mm ※4 | 0.05 - 0.50 mm ※4 | 0.05 - 0.30 mm ※4 |
プリントスピード | 30 - 150 mm/s 推奨60mm/s 各材料により変更あり | 最大120mm/s | 30 - 100 mm/s 推奨60mm/s 各材料により変更あり | 30 - 100 mm/s 推奨60mm/s 各材料により変更あり | 30 - 100 mm/s 推奨60mm/s 各材料により変更あり |
ノズル数 | 2ノズル | 2ノズル(独立式) | 2ノズル | 1ノズル | 1ノズル |
ノズル径 | 標準:0.4mm (オプション:0.25、 0.6mm) | 0.4mm オプション 0.6mm | 0.6mm オプション 0.8mm | 0.4mm オプション 0.25 / 0.6 / 0.8 mm |
|
ノズル冷却 | 空冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 空冷式 | |
ノズル温度 (MAX) | 低温ノズル:300°C 高温ノズル(オプション)使用時:450°C 開発中・発売日未定 | 500℃ / 932°F | 300℃ / 572°F | 450℃ / 842°F | |
ヒーティングベッド温度 (MAX) | なし ※庫内ヒーターにより テーブルが加熱されます | 160°C | 160℃ / 320°F | 120℃ / 248°F | 160℃ / 320°F |
庫内温度 (MAX) | 300℃ | 100℃ | 90℃ ※5 / 248°F | 60℃ / 140°F | 90℃ ※5 / 194°F |
データファイル形式 | STL、OBJ | STL、OBJ | STL, OBJ | STL, OBJ | STL, OBJ |
フィラメント径 | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
位置精度 | X/Y: 12.5μm z: 1.25μm | XY: 16μm Z: 1.25μm | X/Y: 16μm z: 1.6um | X/Y: 18.75μm z: 1.56μm | X/Y: 12.5μm z: 1.25μm |
安全認証 | FCC and CE,PSE,RoHS | CE, FCC, SGS | FCC, CE | FCC, CE | FCC, CE |
使用可能マテリアル | PEEK※2 ※3, PEEK-CF※2 ※3 ※6, PEI(ULTEM)※2 ※3, PPSU※2 ※3, PA(NYL), PA-CF/GF※6, PC, PC+ABS, ABS, ASA, PLA , PVA(PLA用水溶性サポート材), Hips(ABS,PC,PC+ABS用サポート材), SP5000(スーパーエンプラ用サポート材), その他1.75径フィラメント全般 | 低温ノズル:PA6/66, PA6-CF, PA12-CF, PC, PC-ABS, ABS, ASA, PLA, HIPS, PETG, PVA 高温ノズル(オプション):PEEK/PEEK-CF/PEKK 開発中・発売日未定 | PEEK※2 ※3, PEEK-CF※2 ※3 ※6, PEI(ULTEM)※2 ※3, PPSU※2 ※3, PA(NYL), PA-CF/GF, PC, ABS, PLA, PVA, etc... | PolyMax PLA, PLA, PolyLite PLA/ABS/PC/ASA, PolyMax PC, Polymide Copa※6, Polymide PA6-CF/GF※6, etc... | PEEK※2 ※3, PEEK-CF※2 ※3 ※6, PEI(ULTEM)※2 ※3, PPSU※2 ※3, PA(NYL), PA-CF/GF※6, PC, ABS, PLA, etc... |
本体サイズ | W1710 x D1390 x H2080 mm | W700×D655×H700mm | W728 x D684 x H1480 mm | W914 x D968 x H1269 mm | W543 x D501 x H663 mm |
本体重量 | 1450 kg | 70 kg | 215 kg | 200 kg | 58 kg |
電源 | AC380V | AC100V | AC200V | AC200V | AC100V |
消費電力 | 17,000W | 1600W | 3,000W | 2,600W | 1,200W |
タッチパネルサイズ | 7インチ | 7インチ | 7インチ | 3.2インチ | |
データ転送方法 | WiFi、LAN、 USB | USBメモリ / SDカード / LAN / Wi-Fi | SDカード | SDカード | |
付属スライスソフト | INTAM-SUITE 64bit (Windows10 以上推奨) | INTAM-SUITE 64bit (Windows10 以上推奨) | INTAM-SUITE 64bit (Windows10 以上推奨) | INTAM-SUITE 64bit (Windows10 以上推奨) | INTAM-SUITE 64bit (Windows10 以上推奨) |
スライスソフト使用環境 | CPU2コア 2GHz以上 メモリ8GB以上 解像度1,024 x 768以上 | CPU2コア 2GHz以上 メモリ8GB以上 解像度1,024 x 768以上 | CPU2コア 2GHz以上 メモリ8GB以上 解像度1,024 x 768以上 | CPU2コア 2GHz以上 メモリ8GB以上 解像度1,024 x 768以上 | CPU2コア 2GHz以上 メモリ8GB以上 解像度1,024 x 768以上 |
その他機能 | 印刷バックアップ機能 フィラメント切れ探知機能 オートレベル機能 ノズルクリーニング機能 フィラメント詰まりセンサー 防湿フィラメントストレージ(MAX50°C) | 材料切れ検知 リモート監視 リモート コントロール リモート印刷 | 印刷バックアップ機能 フィラメント切れ防止機能 専用ガラス造形プレート 非常停止スイッチ オートレベル機能 ノズルクリーニング機能 フィラメント詰まりセンサー 防湿フィラメントストレージ | 印刷バックアップ機能 フィラメント切れ防止機能 専用ガラス造形プレート 非常停止スイッチ | 印刷バックアップ機能 フィラメント切れ防止機能 専用ガラス造形プレート |
※2 スーパーエンプラの場合、本来の物性値を出すため、別途オプションが必要になります。
※3 スーパーエンプラは形状や大きさにより歪む可能性もございます。あらかじめご了承ください。
※4 積層0.05は条件付きの設定になります。全てのデータを保証いたしかねます。
※5 各種条件を整えていただくことが前提となります。
※6 専用ノズル、PolyBOXが必要になります。