RAYSHAPE シリーズ
高精度・高品質の工業用DLPプロジェクターを搭載したまったく新しい光造形3Dプリンター
独自の光造形(DLP)方式による高い付加価値
RAYSHAPE社の3Dプリンターは、DLP方式を採用し、同じ時間で複数の造形物を作成可能。積層ピッチや画素サイズが細かく、積層痕が気にならない程の美しい仕上がりを実現しました。工業グレードの樹脂で精密部品を作成することも可能なため、製造環境に新たな付加価値を生み出します。
特長1 安定造形・メンテナンスフリーで高寿命
高精度・高品質の工業用DLPプロジェクターを搭載しており、LCD方式の3Dプリンターと比較してメンテナンスが簡単。部品が高寿命で末長くお使いいただくことができます。
歪みや減光が少なく、光の均一性が高いため、成功率が高く、大量生産のニーズを満たすことができます。
特長2 画素サイズは最小50μm
DLPプロジェクターの画素サイズは最小50μm※まで印刷することが可能です(Shape1+:100μm / Shape1+HD・P200:75μm / P400:65μm / P200 HD ・ P400 HD:50μm)。金型製品を凌駕する繊細なディテールを容易に再現することができます。
※P200 UHDは32.5μmになります。
この高精度な印刷機能は、医療業界、精密電子機器業界、科学研究機関、その他の業界や企業に新たな可能性をもたらします。
特長3 最大60℃まで加熱可能。
高粘度・高分子樹脂が利用可能に。
ビルドチャンバーにはハイパワー熱風ヒーターが搭載されており、10分以内に60℃※まで加熱することができます。これにより、今までの3Dプリンターでは難しかった高分子量・高粘度の感光性樹脂が利用可能になり、高い総合機械強度や物理的特性を備えた造形物をプリントできます。また、最終用途部品の直接製造も可能になります。
※Shape1+/Shape1+HDは30℃までの対応です。
特長4 充実のアフターサポート
ご購入後にありがちな「印刷設定」のご相談やエラーなど、お客様で解決の難しい不明点がある場合、テクニカルサポートにてご対応いたします。
「使っていただいてこその3D プリンター」という方針の元、メール対応であなたをサポート。レジンや備品類も全て国内在庫をしているため、必要な時に素早くお届けします。
RAYSHAPE Shape 1+ / Shape 1+ HD
Shape 1+は、まったく新しいDLP方式3Dプリンターとして誕生しました。これまでSLA方式の大きな問題だった造形時間の長さを、同等の精度をもたせたまま大幅に短縮。さらに安定性も向上させて、印刷のロスも改善しています。
直感的に操作できるタッチパネル方式。使いやすいスライスソフト「ShapWare」付属。材料は「フリーレジン」方式なので縛りがなく、自由に材料を選んで使うことが可能です。
まったく新しいDLP 3Dプリンター「Shape 1+」は製造現場に新たなイノベーションを生み出す理想的なデバイスです。
Shape 1+ 主な仕様
プリントエリア | 192 × 108 × 190 mm |
積層ピッチ | 25〜300ミクロン(0.025〜0.3mm)※設定・材料により制限あり |
波長 | 405nm |
解像度 | 1920×1080ピクセル |
ピクセルサイズ | 100ミクロン(0.1mm) |
印刷速度 | 50mm/1時間@積層ピッチ100ミクロン(レジンの種類と印刷設定によって異なります) |
マテリアルレジン | スタンダード、ディテール、ファスト、タフ20、リジッド20、ハイテンプ160、Pro10、クリア10、Red-HD |
データ転送方法 | USBフラッシュディスク、イーサネット(LAN) |
付属スライスソフト | ShapeWare(Windows7 / 8 / 10 / 11) |
ファイル形式 | STL、OBJ、SHAPE |
供給電力 | 100 / 220VAC、50/60 Hz |
使用電力 | 250W |
本体サイズ | 420 × 400 × 604 mm |
本体重量 | 26kg |
備考 | 30℃まで加温可能(ビルドチャンバーを適切な温度で常に制御) エアフィルターによる排気管理 7インチのタッチスクリーン |
Shape 1+ HD 主な仕様
プリントエリア | 144 × 81 × 190 mm |
積層ピッチ | 25〜300ミクロン(0.025〜0.3mm)※設定・材料により制限あり |
波長 | 405nm |
解像度 | 1920×1080ピクセル |
ピクセルサイズ | 75ミクロン(0.075mm) |
印刷速度 | 50mm/1時間@積層ピッチ100ミクロン(レジンの種類と印刷設定によって異なります) |
マテリアルレジン | スタンダード、ディテール、ファスト、タフ20、リジッド20、ハイテンプ160、Pro10、クリア10、Red-HD |
データ転送方法 | USBフラッシュディスク、イーサネット(LAN) |
付属スライスソフト | ShapeWare(Windows7 / 8 / 10 / 11) |
ファイル形式 | STL、OBJ、SHAPE |
供給電力 | 100 / 220VAC、50/60 Hz |
使用電力 | 450W |
本体サイズ | 420 × 400 × 604 mm |
本体重量 | 42kg |
備考 | 60℃まで加温可能(ビルドチャンバーを適切な温度で常に制御) エアフィルターによる排気管理 7インチのタッチスクリーン |
RAYSHAPE P200
P200のピクセルサイズは75μm超高精度の印刷が可能で、ミリメートルレベルのディテールを簡単に再現できます。またタフな産業現場に対応するべく、工業用のグレードの高品質DLPプロジェクターを搭載。歪みが最小限で、光の均一性が高く、光の減衰が少ないのはもちろん、長時間の使用強度に耐え、大量生産のニーズを満たすことができます。
さらに、庫内温度は60℃まで加温でき、これまで使えなかった粘度の高いレジンでも印刷が可能。P200は、高付加価値をもたらす高性能精密部品のダイレクトプリントに最適なDLP 3Dプリンターです。
P200 主な仕様
プリントエリア | 144 × 81 × 190 mm |
積層ピッチ | 25〜100ミクロン(0.025〜0.3mm)※設定・材料により制限あり |
波長 | 405nm |
解像度 | 1920×1080ピクセル |
ピクセルサイズ | 75ミクロン(0.075mm) |
印刷速度 | 50mm/1時間@積層ピッチ100ミクロン(レジンの種類と印刷設定によって異なります) |
マテリアルレジン | スタンダード、ディテール、ファスト、タフ20、リジッド20、ハイテンプ160、Pro10、クリア10、Red-HD、E-ABS |
データ転送方法 | USBフラッシュディスク、イーサネット(LAN) |
付属スライスソフト | ShapeWare(Windows7 / 8 / 10 / 11) |
ファイル形式 | STL、OBJ、SHAPE |
供給電力 | 100 / 220VAC、50/60 Hz |
使用電力 | 800W |
本体サイズ | 420 × 420 × 890 mm |
本体重量 | 42kg |
備考 | 60℃まで加温可能(ビルドチャンバーを適切な温度で常に制御) エアフィルターによる排気管理 10インチのタッチスクリーン |
RAYSHAPE P400 / P400HD
産業用として開発されたP400シリーズは、当初から大型印刷や量産を想定し、大きな造形エリアが特徴です。産業用として正確な出力制度を追求した独自の補正機能により、高精度と高解像度を実現しました。庫内温度は60℃まで加温でき、これまで使えなかった粘度の高いレジンでも印刷が可能。さらに印刷安定性にも優れ、サポート材も独自の技術で除去しやすく、印刷後の後加工時間が大幅に削減できます。そして何よりDLP方式による圧倒的な印刷時間の短縮は、これまでの生産現場を凌駕します。
P400 主な仕様
プリントエリア | 250 × 140 × 395 mm |
積層ピッチ | 25〜300ミクロン(0.025〜0.3mm)※設定・材料により制限あり |
波長 | 405nm |
解像度 | 3840×2160ピクセル |
ピクセルサイズ | 65ミクロン(0.065mm) |
印刷速度 | 50mm/1時間@積層ピッチ100ミクロン(レジンの種類と印刷設定によって異なります) |
マテリアルレジン | スタンダード、ディテール、ファスト、タフ20、リジッド20、ハイテンプ160、Pro10、クリア10、Red-HD、E-ABS |
データ転送方法 | USBフラッシュディスク、イーサネット(LAN) |
付属スライスソフト | ShapeWare(Windows7 / 8 / 10 / 11) |
ファイル形式 | STL、OBJ、SHAPE |
供給電力 | 100 / 220VAC、50/60 Hz |
使用電力 | 1600W |
本体サイズ | 720 × 750 × 1800 mm |
本体重量 | 170kg |
備考 | 60℃まで加温可能(ビルドチャンバーを適切な温度で常に制御) エアフィルターによる排気管理 8インチのタッチスクリーン |
P400 HD 主な仕様
プリントエリア | 192 × 108 × 395 mm |
積層ピッチ | 25〜300ミクロン(0.025〜0.3mm)※設定・材料により制限あり |
波長 | 405nm |
解像度 | 3840×2160ピクセル |
ピクセルサイズ | 50ミクロン(0.05mm) |
印刷速度 | 50mm/1時間@積層ピッチ100ミクロン(レジンの種類と印刷設定によって異なります) |
マテリアルレジン | スタンダード、ディテール、ファスト、タフ20、リジッド20、ハイテンプ160、Pro10、クリア10、Red-HD、E-ABS |
データ転送方法 | USBフラッシュディスク、イーサネット(LAN) |
付属スライスソフト | ShapeWare(Windows7 / 8 / 10 / 11) |
ファイル形式 | STL、OBJ、SHAPE |
供給電力 | 100 / 220VAC、50/60 Hz |
使用電力 | 1600W |
本体サイズ | 720 × 750 × 1800 mm |
本体重量 | 170kg |
備考 | 60℃まで加温可能(ビルドチャンバーを適切な温度で常に制御) エアフィルターによる排気管理 8インチのタッチスクリーン |
製品のお見積り・ご相談・お問い合わせ
製品のお見積り・資料請求やご質問・ご相談などはこちらのお問い合わせフォームより承っております。