Bambuシリーズ比較表
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | |
| 造形サイズ | 256 xc 256 x 256 mm | 256 xc 256 x 256 mm | 256 xc 256 x 256 mm |
| 筐体 | 樹脂 & ガラス | 自分で造形 | アルミ & ガラス |
| 本体重量 | 12.95 kg | 9.65 kg | 14.13 kg |
| 押し出しギア | スチール | スチール | スチール(焼入れ) |
| ノズル | ステンレススチール | ステンレススチール | スチール(焼入れ) |
| ビルドプレート最高温度 | 100℃ | 100℃ | 110℃ @220V, 120℃ @110V |
| コントロールボードファン | クロース回路制御 | - | クロース回路制御 |
| 筐体温度調整ファン | クロース回路制御 | - | クロース回路制御 |
| パーツ補助冷却ファン | クロース回路制御 | オプション | クロース回路制御 |
| エアフィルタ | 活性炭フィルタ | - | カーボンフィルタ |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA: 推奨 PA, PC: 可能 Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer: 非推奨 | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA: 推奨PA,PC: 推奨 Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer: 非推奨 | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA: 推奨 PA,PC: 推奨 Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer: 非推奨 |
| 振動軽減センサー | ○ | ○ | ○ |
| オートベッドレベリング | ○ | ○ | ○ |
| 自動Zオフセット調整 | ○ | ○ | ○ |
| マイクロライダー | - | - | ○ |
| チャンバーカメラ | 1280 x 720 / 0.5fps、タイムラプス有り | 1280 x 720 / 0.5fps、タイムラプス有り | 標準装備 (1920 x 1080) |
| ドアセンサー | - | - | ○ |
| LED照明 | ○ | ○ | ○ |
| ディスプレイ | 2.7-inch 192x64 Screen | 2.7-inch 192x64 Screen | 5-inch 1280 x 720 タッチスクリーン |
| 接続 | Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus | Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus | Wi-Fi, Bambu-Bus |
| ストレージ | Micro SD Card | Micro SD Card | 4GB eMMC and Micro SD Card |
| コントロール | ボタンパネル、Bambu Handy、Bambu Studio | ボタンパネル、Bambu Handy、Bambu Studio | タッチパネル、Bambu Handy、Bambu Studio |
| NPU | - | - | 2 Tops |


